ВыводыСтраница 10
2,0000 < x <= 3,0000 5 25 11,36364 56,8182 9,09091
3,0000 < x <= 4,0000 7 32 15,90909 72,7273 12,72727
4,0000 < x <= 5,0000 12 44 27,27273 100,0000 21,81818
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR32 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 13 13 29,54545 29,5455 23,63636
1,0000 < x <= 2,0000 11 24 25,00000 54,5455 20,00000
2,0000 < x <= 3,0000 4 28 9,09091 63,6364 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 5 33 11,36364 75,0000 9,09091
4,0000 < x <= 5,0000 11 44 25,00000 100,0000 20,00000
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR33 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 12 12 27,27273 27,2727 21,81818
1,0000 < x <= 2,0000 6 18 13,63636 40,9091 10,90909
2,0000 < x <= 3,0000 4 22 9,09091 50,0000 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 11 33 25,00000 75,0000 20,00000
4,0000 < x <= 5,0000 11 44 25,00000 100,0000 20,00000
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR34 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 27 27 61,36364 61,3636 49,09091
1,0000 < x <= 2,0000 9 36 20,45455 81,8182 16,36364
2,0000 < x <= 3,0000 4 40 9,09091 90,9091 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 1 41 2,27273 93,1818 1,81818
4,0000 < x <= 5,0000 3 44 6,81818 100,0000 5,45455
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR35 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 25 25 56,81818 56,8182 45,45455
1,0000 < x <= 2,0000 6 31 13,63636 70,4545 10,90909
2,0000 < x <= 3,0000 5 36 11,36364 81,8182 9,09091
3,0000 < x <= 4,0000 5 41 11,36364 93,1818 9,09091
4,0000 < x <= 5,0000 3 44 6,81818 100,0000 5,45455
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR36 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 10 10 22,72727 22,7273 18,18182
1,0000 < x <= 2,0000 7 17 15,90909 38,6364 12,72727
2,0000 < x <= 3,0000 7 24 15,90909 54,5455 12,72727
3,0000 < x <= 4,0000 3 27 6,81818 61,3636 5,45455
4,0000 < x <= 5,0000 17 44 38,63636 100,0000 30,90909
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR37 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 34 34 77,27273 77,2727 61,81818
1,0000 < x <= 2,0000 2 36 4,54545 81,8182 3,63636
2,0000 < x <= 3,0000 4 40 9,09091 90,9091 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR38 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 23 23 52,27273 52,2727 41,81818
1,0000 < x <= 2,0000 8 31 18,18182 70,4545 14,54545
2,0000 < x <= 3,0000 4 35 9,09091 79,5455 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 5 40 11,36364 90,9091 9,09091
4,0000 < x <= 5,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR39 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 12 12 27,27273 27,2727 21,81818
Должностная инструкция
1 )Министерство образования Российской Федеации Приказ от 22.1099 №636 Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 2) Письмо Министерства Образования РФ от 27.06.03 г №28 51-513/16 Методические рекомендации 3) Министерство образования РФ Приказ 01.03.04 Москва 945 «О режиме рабочего времени и отдыха работников обр ...
Побочные явления кодирования
За последние 15 лет в наркологической и частично в общей практике необычайно широкое распространение получили методики косвенного или опосредованного внушения. В целом все они относятся к эмоционально-стрессовой психотерапии. Общим для всех этих методик является подавление влечения к алкоголю, наркотикам, курению, перееданию и пр. за сче ...
Формы мышления
На основе многолетних экспериментальных исследований Ладыгина-Котс пришла к выводу, что мышление животных имеет всегда конкретный чувственно-двигательный характер, что это мышление в действии, причем эти действия являются всегда предметно-отнесенными. Такое мышление в действиях, по Ладыгиной-Котс, представляет собой практический анализ и ...