Выводы
Страница 19

variable deleted Correl.

VAR1 17,25601 ,094543

VAR4 16,75552 ,400356

VAR6 16,75357 ,316701

VAR7 16,61522 ,378288

VAR15 16,68812 ,368708

VAR19 16,78838 ,327879

VAR20 16,48602 ,523967

VAR21 16,52772 ,488007

VAR22 16,71473 ,466145

VAR24 16,51022 ,436164

VAR25 16,56042 ,463450

VAR26 16,55090 ,500587

VAR30 16,64841 ,415050

VAR31 16,80703 ,397478

VAR35 16,53934 ,427123

VAR36 16,63980 ,413677

VAR37 16,60492 ,414872

VAR38 16,60304 ,465773

VAR39 16,74225 ,373934

VAR40 16,52280 ,445350

VAR41 16,50535 ,522843

VAR42 16,74694 ,330269

VAR46 16,80407 ,316909

VAR48 16,55039 ,417116

Фактор 3

STAT. Summary for scale: Mean=18,0667 Std.Dv.=4,43356 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,387183 Standardized alpha: ,447803

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,099862

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR9 16,58333 16,84306 4,104029 ,234434 ,335637

VAR10 16,93333 18,29556 4,277330 ,135454 ,373927

VAR11 16,73333 17,39555 4,170798 ,189191 ,353480

VAR14 14,50000 14,85000 3,853570 ,106567 ,401852

VAR17 16,58333 17,67639 4,204330 ,110050 ,377015

VAR27 14,66667 13,65555 3,695342 ,261474 ,294609

VAR28 15,83333 14,77222 3,843465 ,209556 ,329378

VAR33 14,63333 15,26556 3,907116 ,139760 ,371722

фактор 5

STAT. Summary for scale: Mean=11,6333 Std.Dv.=3,62181 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,373633 Standardized alpha: ,380652

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,111751

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR12 9,550000 10,88083 3,298611 ,144707 ,352982

VAR23 8,983334 10,84972 3,293892 -,001234 ,475247

VAR29 9,483334 7,74972 2,783832 ,332191 ,177880

VAR43 9,900000 9,55667 3,091386 ,290828 ,252374

VAR47 8,616667 8,70306 2,950094 ,209295 ,302746

Факторы 2 и 3 вместе

STAT. Summary for scale: Mean=25,8000 Std.Dv.=5,38926 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,433598 Standardized alpha: ,472352

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,081500

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR5 24,41667 26,64306 5,161691 ,163892 ,414696

VAR8 23,33333 23,88889 4,887626 ,187405 ,401654

VAR9 24,31667 26,51639 5,149406 ,138318 ,418912

VAR10 24,66667 27,42222 5,236623 ,127524 ,424185

VAR11 24,46667 26,38222 5,136363 ,183015 ,410022

VAR14 22,23333 21,61222 4,648895 ,240491 ,378158

VAR17 24,31667 26,91639 5,188101 ,088234 ,430574

VAR27 22,40000 21,60667 4,648297 ,293699 ,353686

VAR28 23,56667 24,34556 4,934122 ,139742 ,420895

VAR33 22,36667 24,23222 4,922624 ,128343 ,426837

VAR34 21,91667 24,77639 4,977589 ,140598 ,419032

Фактор 4

STAT. Summary for scale: Mean=19,4333 Std.Dv.=3,81063 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,064003 Standardized alpha: ,075970

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,011587

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR2 17,83333 12,43889 3,526881 ,181283 0,000000

VAR3 17,76667 13,47889 3,671361 -,021672 ,083588

VAR13 16,15000 9,12750 3,021175 ,200875 0,000000

VAR16 16,28333 11,70306 3,420973 ,044925 ,034350

VAR18 15,21667 13,20306 3,633601 -,038014 ,100936

VAR32 17,08333 13,60972 3,689136 -,135509 ,197653

VAR44 16,26667 11,32889 3,365841 -,013113 ,099451

факторы 4 и 5 вместе

STAT. Summary for scale: Mean=31,0667 Std.Dv.=6,08935 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,416571 Standardized alpha: ,409887

Страницы: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Самоактуализация как осмысление своего назначения в мире. Основные подходы к понятию самоактуализации в психологических теориях личности
В психологической литературе самоактуализация определяется как – стремление человека как можно больше выявить, развить и реализовать свои возможности, стремления личности быть такой, какой она может быть [2,41]. Впервые проблему потребности личности в самоактуализации исследовал К. Гольдштейн. Исходя из нового представления о динамике жи ...

Социальная природа деятельности личности
Человеческая деятельность - это совместная деятельность, в ходе которой люди вступают в общение и взаимодействие друг с другом. Совместный характер деятельности вынуждает индивидов обмениваться информацией, согласовывать индивидуальные цели и планы действий, подчинять их общим задачам, добиваться взаимопонимания. Совместность (общение и ...

Темперамент и общение
Темперамент тесно связан с особенностями общения человека с окружающими людьми, а следовательно, в значительной степени определяет психологическую совместимость или несовместимость людей. В.С. Мерлин, крупный отечественный психолог, специально изучающий динамические характеристики психики человека, писал: «Представьте себе две реки: одну ...