Выводы
Страница 25

Таблица 12

Результаты психометрической проверки скорректированных шкал опросника фобий

Блок 1

STAT. Summary for scale: Mean=32,0500 Std.Dv.=8,24914 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,658800 Standardized alpha: ,648832

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,137699

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR1 30,70000 64,87667 8,054605 ,144176 ,658419

VAR4 30,03333 60,36555 7,769527 ,229671 ,649514

VAR13 28,76667 58,31222 7,636244 ,209132 ,657294

VAR15 28,68333 59,54972 7,716846 ,199429 ,656565

VAR23 29,40000 58,04000 7,618399 ,311490 ,636728

VAR24 29,73333 55,59555 7,456243 ,323634 ,634606

VAR31 30,06667 60,89555 7,803560 ,234260 ,648618

VAR33 28,61667 52,03639 7,213625 ,561695 ,590003

VAR37 28,58333 52,57639 7,250958 ,504453 ,599495

VAR40 28,76667 51,74556 7,193439 ,513371 ,596153

VAR43 30,31667 63,44972 7,965533 ,119609 ,662960

VAR44 28,88333 58,20306 7,629093 ,208471 ,657771

Блок 2

STAT. Summary for scale: Mean=15,1500 Std.Dv.=4,41425 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,511291 Standardized alpha: ,551042

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,161036

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR9 13,66667 16,88889 4,109609 ,204708 ,490855

VAR10 14,01667 17,94972 4,236711 ,172273 ,503740

VAR11 13,81667 16,41639 4,051714 ,318377 ,461125

VAR20 12,25000 13,02083 3,608439 ,346960 ,422144

VAR21 11,61667 12,80306 3,578136 ,359932 ,414432

VAR32 12,80000 16,36000 4,044750 ,057066 ,566544

VAR38 12,73333 13,12889 3,623381 ,366577 ,412068

Блок 3

STAT. Summary for scale: Mean=18,1667 Std.Dv.=5,80230 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,669898 Standardized alpha: ,669931

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,259231

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR8 15,70000 24,87667 4,987651 ,432816 ,618105

VAR14 14,60000 24,84000 4,983974 ,300076 ,667326

VAR25 15,55000 26,81417 5,178240 ,242197 ,680274

VAR34 14,28333 26,83639 5,180385 ,310540 ,655904

VAR35 14,91667 20,97639 4,579999 ,593737 ,550586

VAR36 15,78333 22,70306 4,764772 ,547577 ,575271

Блок 4

STAT. Summary for scale: Mean=32,4833 Std.Dv.=7,30101 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,663804 Standardized alpha: ,642345

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,143296

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR5 31,10000 49,92334 7,065645 ,172227 ,661929

VAR12 30,40000 48,44000 6,959885 ,206336 ,658266

VAR17 31,00000 50,00000 7,071068 ,125215 ,667358

VAR18 28,26667 46,89555 6,848033 ,253822 ,651882

VAR26 29,28333 43,63639 6,605784 ,340939 ,636857

VAR27 29,08333 44,87639 6,698984 ,231088 ,660195

VAR41 29,11667 44,00306 6,633480 ,311836 ,642632

VAR42 29,11667 39,33639 6,271873 ,533618 ,594587

VAR46 28,61667 44,90305 6,700974 ,265573 ,651609

VAR47 29,46667 42,21555 6,497350 ,398657 ,625011

VAR48 29,38333 38,30305 6,188946 ,528742 ,592964

Блок 5

STAT. Summary for scale: Mean=25,1667 Std.Dv.=6,32768 Valid N:60

RELIABL. Cronbach alpha: ,614630 Standardized alpha: ,614211

ANALYSIS Average inter-item corr.: ,168747

Mean if Var. if StDv. if Itm-Totl Alpha if

variable deleted deleted deleted Correl. deleted

VAR6 21,73333 32,99556 5,744176 ,202739 ,615588

VAR7 21,63333 28,96555 5,381966 ,407582 ,551134

VAR19 21,61667 33,13639 5,756422 ,234757 ,603915

VAR22 21,13333 33,38223 5,777735 ,306011 ,585391

VAR28 22,93333 32,72889 5,720917 ,264335 ,595651

Страницы: 20 21 22 23 24 25 26


Физиология эмоций
Эмоции воздействуют на тело и разум человека, они сказываются на различных аспектах биологического, физио­логического и социального функционирования человека У человека, переживающего эмоцию, можно зафиксировать изменение элект­рической активности мышц лица . Некоторые изменения наблюдаются при этом и в электрической активности мозга, в ...

Возрастная психология и ее составляющие
Возрастное развитие связано с тем, что в определенные периоды в психике появляются новообразования. Например, к ним относятся субъективная готовность к школьному обучению детей шестилетнего возраста или чувство взрослости у подростков. В психическом развитии ребенок проходит ряд периодов, этапов, каждый из которых отличается определенным ...

Психология как наука
Человек в процессе жизни познает окружающий мир, имеет свое отношение к предметам или явлениям этого мира. Человек действует в этом мире, проявляет свою активность, принимает решения, стремится к цели, проявляет инициативу и настойчивость в преодолении трудностей, препятствий, т.е. осуществляет волевую деятельность. Каждый человек отлича ...